出荷商品成分分析表
Australian Blue Cypress (ブルーサイプレス)
| 学 名: | Callitris intratropica |
| 生産国: | オーストラリア |
| 抽出部位: | 幹・樹皮を含む木部 |
| 抽出法: | 水蒸気蒸留 |
バッチナンバー ABC-233/25
| 成分名称 | ||
| 1 | α-pinene | 0.58 |
| 2 | β-elemene | 0.93 |
| 3 | myrtenic acid | 2.01 |
| 4 | α-guaiene | 0.62 |
| 5 | isolongifolene <9,10 -dihydro-> | 0.94 |
| 6 | γ-selinene | 1.61 |
| 7 | β-selinene | 2.34 |
| 8 | α-selinene | 2.18 |
| 9 | δ-guaiene | 0.63 |
| 10 | elemol | 1.78 |
| 11 | guaiol | 14.39 |
| 12 | γ-eudesmol | 8.05 |
| 13 | eudesmol <10-epi-γ-> | 0.62 |
| 14 | β-eudesmol | 7.00 |
| 15 | α-eudesmol | 6.80 |
| 16 | bulnesol | 9.98 |
| 17 | γ-costol | 2.14 |
| 18 | chamazulene | 0.36 |
| 19 | α-costol + β-costol | 3.26 |
| 20 | guaiazulene | 0.11 |
| 21 | callitrin | 0.40 |
| 22 | callitrin isomer | 1.58 |
| 23 | callitrisin isomer | 1.15 |
| 24 | dihydro columellarin | 10.75 |
| 25 | callitrisin | 0.34 |
| 26 | columellarin | 1.65 |
| 27 | dihydro callitrisin | 0.75 |
| 物理的特性 | |
| 比重 @20℃ (基準値: 0.970 〜 0.990) | 0.989 |
| 屈折率 @20℃ (基準値: 1.493 〜 1.513) | 1.509 |
| 旋光性 @20℃ | +12.8° |
| 今日現在、出荷しているオイルの成分分析は上記のようになっております。 オイルは一定周期で入れ替わっており、ロットが変わりますと成分内容も若干変化いたします。ご注文いただいた時期によっては上記成分と若干異なる商品がお手元に届く場合がありますので商品に添付させていただいた品質証明書のバッチナンバーで御確認ください。 |










