出荷商品成分分析表
Australian Blue Cypress (ブルーサイプレス)
学 名: | Callitris columellaris |
生産国: | オーストラリア |
生産年: | 2020年 |
検査日: | 2020年3月20日 |
バッチナンバー ABC-201
成分名称 | ||
1 | α-pinene | 0.15 |
2 | β-elemene | 0.97 |
3 | myrtenic acid | 2.07 |
4 | α-guaiene | 1.23 |
5 | iso longifolene 9,10 dihydro | 1.43 |
6 | γ-selinene | 1.59 |
7 | β-selinene | 2.88 |
8 | α-selinene | 1.41 |
9 | δ-guaiene | 2.48 |
10 | elemol | 2.15 |
11 | guaiol | 14.04 |
12 | γ-eudesmol | 7.81 |
13 | 10 epiγ eudesmol | 1.67 |
14 | β-eudesmol | 6.90 |
15 | α-eudesmol | 6.79 |
16 | bulnesol | 10.80 |
17 | γ-costol | 1.83 |
18 | chamazulene | 0.62 |
19 | α-costol + β-costol | 2.94 |
20 | guaiazulene | 0.34 |
21 | callitrin | 0.38 |
22 | callitrin isomer | 1.45 |
23 | callitrisin isomer | 0.99 |
24 | dihydro columellarin | 7.67 |
25 | callitrisin | 0.87 |
26 | columellarin | 1.12 |
27 | dihydro callitrisin | 0.73 |
今日現在、出荷しているオイルの成分分析は上記のようになっております。 オイルは一定周期で入れ替わっており、ロットが変わりますと成分内容も若干変化いたします。ご注文いただいた時期によっては上記成分と若干異なる商品がお手元に届く場合がありますので商品に添付させていただいた品質証明書のバッチナンバーで御確認ください。 |