| TEA TREE FARMS Co. |
|---|
| 学 名: | Leptospermum scoparium |
| 生産国: | ニュージーランド |
| 生産年: | 2011年 |
| 検査日: | 2011年9月8日 |
バッチナンバー LS-111
| 成分名称 | ||
| 1 | alpha-pinene | 1.3 |
| 2 | alpha-cubebene | 2.4 |
| 3 | alpha-copaene | 5.6 |
| 4 | beta-caryophyllene | 2.2 |
| 5 | 1,8 cineole | 0.1 |
| 6 | aromadendrene | 2.1 |
| 7 | beta-selinene | 4.8 |
| 8 | alpha-selinene | 0.8 |
| 9 | trance-calamenene | 15.4 |
| 10 | cadina-1,4-diene | 5.3 |
| 11 | flavesone | 6.5 |
| 12 | iso-leptospermone | 5.6 |
| 13 | leptospermone | 18.1 |
| 14 | grandiflorone | 0.4 |
TRIKETONE Content ( 11,12,13,14の合計値 ) |
30.6 |
| 今日現在、出荷しているオイルの成分分析は上記のようになっております。 オイルは一定周期で入れ替わっており、ロットが変わりますと成分内容も若干変化いたします。ご注文いただいた時期によっては上記成分と若干異なる商品がお手元に届く場合がありますので商品に添付させていただいた品質証明書のバッチナンバーで御確認ください。 |