出荷商品成分分析表
Manuka (マヌカ)
学 名: | Leptospermum scoparium |
生産国: | ニュージーランド |
生産年: | 2021年 |
検査日: | 2021年10月5日 |
バッチナンバー LS-211
成分名称 | ||
1 | alpha-pinene | 1.58 |
2 | alpha-cubebene | 2.55 |
3 | alpha-copaene | 4.89 |
4 | beta-caryophyllene | 2.13 |
5 | 1,8 cineole | 0.21 |
6 | aromadendrene | 1.62 |
7 | beta-selinene | 5.50 |
8 | alpha-selinene | 5.71 |
9 | trance-calamenene | 13.79 |
10 | cadina-1,4-diene | 5.73 |
11 | flavesone | 5.07 |
12 | iso-leptospermone | 4.84 |
13 | leptospermone | 16.71 |
14 | grandiflorone | 0.64 |
TRIKETONE Content ( 11,12,13,14の合計値 ) |
27.26 |
今日現在、出荷しているオイルの成分分析は上記のようになっております。 オイルは一定周期で入れ替わっており、ロットが変わりますと成分内容も若干変化いたします。ご注文いただいた時期によっては上記成分と若干異なる商品がお手元に届く場合がありますので商品に添付させていただいた品質証明書のバッチナンバーで御確認ください。 |