| TEA TREE FARMS Co. |
|---|
| 学 名: | Backhousia citriodora |
| 生産国: | オーストラリア |
| 生産年: | 2010年 |
| 検査日: | 2010年1月7日 |
バッチナンバー BC-043
| 成分名称 | ||
| 1 | 6-methyl-5-hepten-2-one | 2.0 |
| 2 | 2,3-dehydro-1,8-cineole | 上記数値に含む |
| 3 | myrcene | 0.6 |
| 4 | linalool | 1.0 |
| 5 | exo-isocitral | 0.4 |
| 6 | citronellal | 0.2 |
| 7 | cis-isocitral | 2.7 |
| 8 | trans-isocitral | 3.6 |
| 9 | neral | 39.4 |
| 10 | geranial | 46.5 |
| CITRAL Total ( 5,7,8,9,10の合計値 ) | 92.2 |
| 今日現在、出荷しているオイルの成分分析は上記のようになっております。 オイルは一定周期で入れ替わっており、ロットが変わりますと成分内容も若干変化いたします。ご注文いただいた時期によっては上記成分と若干異なる商品がお手元に届く場合がありますので商品に添付させていただいた品質証明書のバッチナンバーで御確認ください。 |