出荷商品成分分析表
Lemon Myrtle (レモンマートル)
| 学 名: | Backhousia citriodora |
| 生産国: | オーストラリア |
| 抽出部位: | 枝葉 |
| 抽出法: | 水蒸気蒸留 |
バッチナンバー BC-101/26
| 成分名称 | ISO基準値(%) | ||
| 1 | 6-methyl-5-hepten-2-one | 0.49 | 0.3- 2.9 |
| 2 | 2,3-dehydro-1,8-cineole | 0.33 | 0.2 – 0.9 |
| 3 | myrcene | 0.22 | 0.2 – 0.7 |
| 4 | linalool | 0.51 | 0.5 – 1.0 |
| 5 | exo-isocitral | 0.21 | 0.1 – 2.0 |
| 6 | citronellal | 0.27 | 微量 – 1.0 |
| 7 | cis-isocitral | 1.07 | 0.2 – 2.7 |
| 8 | trans-isocitral | 2.03 | 0.3 – 4.3 |
| 9 | neral | 40.18 | 36.0 – 44.0 |
| 10 | geraniol | 0.75 | 0.5 – 2.5 |
| 11 | geranial | 52.42 | 44.0 – 56.0 |
| CITRAL Total ( 5,7,8,9,11の合計値 ) | 95.91 | 80.6 – 98.00 |
基準値はISO 5093:2021です。
| 今日現在、出荷しているオイルの成分分析は上記のようになっております。 オイルは一定周期で入れ替わっており、ロットが変わりますと成分内容も若干変化いたします。ご注文いただいた時期によっては上記成分と若干異なる商品がお手元に届く場合がありますので商品に添付させていただいた品質証明書のバッチナンバーで御確認ください。 |










