出荷商品成分分析表
Lemon Myrtle (レモンマートル)
学 名: | Backhousia citriodora |
生産国: | オーストラリア |
抽出部位: | 枝葉 |
抽出法: | 水蒸気蒸留 |
バッチナンバー BC-095/20
成分名称 | AS4941基準値(%) | ||
1 | 6-methyl-5-hepten-2-one | 1.46 | 微量 – 2.9 |
2 | 2,3-dehydro-1,8-cineole | 0.47 | 微量 – 0.9 |
3 | myrcene | 0.50 | 微量 – 0.7 |
4 | linalool | 0.60 | 微量 – 1.0 |
5 | exo-isocitral | 0.38 | 微量 – 2.0 |
6 | citronellal | 0.19 | 微量 – 1.0 |
7 | cis-isocitral | 2.13 | 微量 – 2.7 |
8 | trans-isocitral | 3.02 | 微量 – 4.3 |
9 | neral | 39.00 | 32.0 + |
10 | geranial | 47.70 | 44.0 + |
CITRAL Total ( 5,7,8,9,10の合計値 ) | 92.23 | 85.0 + |
基準値はAS4941-2001です。
今日現在、出荷しているオイルの成分分析は上記のようになっております。 オイルは一定周期で入れ替わっており、ロットが変わりますと成分内容も若干変化いたします。ご注文いただいた時期によっては上記成分と若干異なる商品がお手元に届く場合がありますので商品に添付させていただいた品質証明書のバッチナンバーで御確認ください。 |